| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 24 | 17 | 4 | 3 | +32 | 55 |
| 2 | 阿森纳 | 24 | 16 | 5 | 3 | +28 | 53 |
| 3 | 利物浦 | 24 | 15 | 6 | 3 | +24 | 51 |
| 4 | 曼联 | 24 | 14 | 4 | 6 | +15 | 46 |
| 5 | 切尔西 | 24 | 12 | 7 | 5 | +11 | 43 |
| 6 | 热刺 | 24 | 11 | 5 | 8 | +6 | 38 |
🔹 英超联赛(Premier League)是全球最具竞争力的足球联赛之一。本站提供最快速的比分更新、积分榜动态、赛程调整以及深度球队分析。涵盖曼城、阿森纳、利物浦、曼联、切尔西、热刺等全部20支球队。
🔸 数据源由官方及多家统计机构提供,确保比分、红黄牌、换人信息实时准确。同时开设球迷问答专区,解答关于英超的各种疑问。